Максимально подключаемое кол-во внутренних блоков | 3 шт. |
Производительность (охлаждение) | 7900(2800~8800) Вт |
Производительность (обогрев) | 7960(2450~8800) Вт |
Электропитание (В, Гц, Фаза) | 220~240,50,1 |
Потребляемая мощность (охлаждение | 2633(350~2850) Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2123(420~2850) Вт |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | 12.7(1.6~14.0)/10.9(1.9-14.0) А |
Максимальный ток | 14 А |
Максимальная потребляемая мощность | 2,85 кВт |
Модель DC Inverter компрессора | Twin Rotary |
Производитель компрессора | SANYO |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15°С до +53°С |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15°С до +24°С |
Модель DC Inverter мотор вентилятора | DC Inverter |
Класс защиты мотора вентилятора | IPX4 |
Скорости мотора вентилятора | 850 об./мин. |
Шум внешнего блока | 68 дБ(А) |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 968×655×375 мм |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) | 1015×715×425 мм |
Вес внешнего блока | 46 кг |
Общий вес с упаковкой | 51кг |
Тип хладагента | R32 |
Вес хладагента | 1,6 кг |
Кол-во и сечение проводов межблочного кабеля | 4*1,5 |
Подводка электричества | 3×2.5 |
Соединительная труба (жидкость) | 3×6.35(1/4) мм(дюйм) |
Соединительная труба (газ) | 3×9.52(3/8) мм(дюйм) |
SEER | 6.1 (A++) |
SCOP | 4.0 (A+) |
EER | 3.0 |
COP | 3.75 |
Заявленная мощность (при -10℃) | 5500 Вт |
Мульти-сплит системы Shivaki серии Prestige Multi 2024 модельного года имеют режимы работы "тепло-холод", режимами вентиляции, осушения, режимом сна. Кондиционеры серии Prestige оснащены самыми передовыми разработками и используют хладагент фреон 32, что соответствует Европротоколу по озоно-безопасности. В кондиционерах этой серии используются современные функции: