Максимально подключаемое кол-во внутренних блоков | 2 шт. |
Производительность (охлаждение) | 5200(1230~5600) Вт |
Производительность (обогрев) | 5290(1290~5750) Вт |
Электропитание (В, Гц, Фаза) | 220~240,50,1 |
Потребляемая мощность (охлаждение | 1605(280~2053) Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1418(250~2053) Вт |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | 8.2(1.3~10.5)/7.3(1.2~10.5) А |
Максимальный ток | 10.5 А |
Максимальная потребляемая мощность | 2,05 кВт |
Модель DC Inverter компрессора | Rotary |
Производитель компрессора | RECHI |
Модель DC Inverter мотор вентилятора | DC Inverter |
Класс защиты мотора вентилятора | IPX4 |
Скорость мотора вентилятора | 850 об./мин. |
Шум внешнего блока | 65 дБ(А) |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15°С до +53°С |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15°С до +24°С |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 835×605×360 мм |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) | 883×645×394 мм |
Вес внешнего блока | 34 кг |
Общий вес с упаковкой | 38 кг |
Тип хладагента | R32 |
Вес хладагента | 1,1 кг |
Кол-во и сечение проводов межблочного кабеля | 4*1,5 |
Подводка электричества | 2×2.5 |
Соединительная труба (жидкость) | 2×6.35(1/4) мм(дюйм) |
Соединительная труба (газ) | 2×9.52(3/8) мм(дюйм) |
SEER | 6.2 (A++) |
SCOP | 4.0 (A+) |
EER | 3,24 |
COP | 3,73 |
Заявленная мощность (при -10℃) | 4200 Вт |
Мульти-сплит системы Shivaki серии Prestige Multi 2024 модельного года имеют режимы работы "тепло-холод", режимами вентиляции, осушения, режимом сна. Кондиционеры серии Prestige оснащены самыми передовыми разработками и используют хладагент фреон 32, что соответствует Европротоколу по озоно-безопасности. В кондиционерах этой серии используются современные функции: