|
Внутренний/внешний блок | SSH-PM184DC |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 5000 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 5500 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 85 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 85 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Производительность по влагоудалению, л/час |
1,5 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -5 - 24 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |
920*313*226 |
|