|
Внутренний/внешний блок | SSH-PM124DC |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 3200 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 3700 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 40 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 40 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Производительность по влагоудалению, л/час |
0,8 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -5 - 24 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |
750*250*190 |
|