|
Внутренний/внешний блок | SSH-PM094DC |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2600 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 3000 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 40 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 40 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Производительность по влагоудалению, л/час |
0,8 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -5 - 24 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |
750*250*190 |
|