|
Производительность (охлаждение), Вт/час | 5000(2400-5500) |
Производительность (нагрев), Вт/час | 5100(2400-5500) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1558(640-2100) |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1413(560-2200) |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 32 |
Уровень шума (внешний блок), дБ | 44 |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7 - 24 |
Габаритные размеры (внутренний блок) (ШхВхГ) |
920*313*226 |
Габаритные размеры (внешний блок) (ШхВхГ) |
800*553*273 |
|