|
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2600(1700-3000) |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2900(1700-3500) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 810(510-1150) |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 803(500-1500) |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 27 |
Уровень шума (внешний блок), дБ | 39/38 |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7 - 24 |
Габаритные размеры (внутренний блок) (ШхВхГ) |
750*250*190 |
Габаритные размеры (внешний блок) (ШхВхГ) |
715*482*240 |
|