|  |  
    | Производительность (охлаждение), Вт/час | 8205 |   
   
     | Производительность (нагрев), Вт/час | 8350 |   
    | Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2715 |   
   
     | Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 2445 |   
    | Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |   
   
     | Уровень шума (внутренний блок), дБ | 41 |   
    | Уровень шума (внешний блок), дБ | 58 |   
   
     | Производительность по влагоудалению, л/час | 2.2 |   
    | Класс энергоэффективности | А |   
   
     | Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |   
    | Температурный интервал обогрев, °C | -7 - 24 |  
  
    
      | Габаритные размеры (внутренний блок) (ШхВхГ) | 1033*313*202 |  
  
    
      | Габаритные размеры (внешний блок) (ШхВхГ) | 965*650*307 |   
   |