|

| Производительность (охлаждение), Вт/час | 2700 |
| Производительность (нагрев), Вт/час | 2780 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 835 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 768 |
| Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 29 |
| Уровень шума (наружный блок), дБ | 44 |
|
Производительность по влагоудалению, л/час
| 1 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
| Температурный интервал обогрев, °C | -7 - 24 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) (ШхВхГ) | 718*240*180 |
| Габаритные размеры (наружный блок) (ШхВхГ) | 600*500*232 |
|