|

| Внутренний/внешний блок | SRH-PM364DC |
| Производительность (охлаждение), Вт/час | 10000(2900-10700) |
| Производительность (нагрев), Вт/час | 11000(2500-12000) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3100(780-4100) |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 3040(700-3700) |
| Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
| Температурный интервал обогрев, °C | -5 - 24 |
| Расстояние между кронштейнами, мм |
580 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |
1090*560*260 |
|