|
Внутренний/внешний блок | SRH-PM244DC |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 7000(1900-7800) |
Производительность (нагрев), Вт/час | 7800(1700-9400) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2180(580-3100) |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 2100(530-3000) |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -5 - 24 |
Расстояние между кронштейнами, мм |
628 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |
980*640*350 |
|