|

| Внутренний/внешний блок | SRH-PM184DC |
| Производительность (охлаждение), Вт/час | 4600(1400-5200) |
| Производительность (нагрев), Вт/час | 5300(1350-6400) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1400(400-2000) |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1300(350-1900) |
| Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
| Температурный интервал обогрев, °C | -5 - 24 |
| Расстояние между кронштейнами, мм |
608 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |
867*560*260 |
|