|
Внутренний/внешний блок | SFH-489BE
SUH-489BE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 14000 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 15400 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 5000 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 5100 |
Электропитание/частота, В/Гц | 380/50 |
Уровень шума (внутренний/внешний блок), дБ | 57...57/60 |
Производительность по влагоудалению, л/час | 5.7 |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7 - 24 |
Габаритные размеры (внутренний блок) (ШхВхГ) |
1670*247*680 |
Габаритные размеры (наружный блок) (ШхВхГ) |
911*1335*400 |
|