|

| Внутренний/внешний блок | SFH-369BE
SUH-369BE |
| Производительность (охлаждение), Вт/час | 10500 |
| Производительность (нагрев), Вт/час | 11500 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3800 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 3600 |
| Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
| Уровень шума (внутренний/внешний блок), дБ | 44...52/65 |
| Производительность по влагоудалению, л/час | 4.5 |
| Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
| Температурный интервал обогрев, °C | -7 - 24 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) (ШхВхГ) |
1245*247*680 |
| Габаритные размеры (наружный блок) (ШхВхГ) |
1070*995*400 |
|