|
Внутренний/внешний блок | SFH-184BE/SUH-184BE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 5300 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 5900 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1900 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1690 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Уровень шума (внутренний/внешний блок), дБ | 44...52/53 |
Производительность по влагоудалению, л/час
| 1.9 |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7 - 24 |
Габаритные размеры (внутренний блок) (ШхВхГ) | 880*203*635 |
Габаритные размеры (наружный блок) (ШхВхГ) | 866*535*304 |
|