|
Внутренний/внешний блок | SDH-364BE/SUH-364BE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 10500 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 11500 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3800 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 3600 |
Электропитание/частота, В/Гц | 380/50 |
Уровень шума (внутренний/внешний блок), дБ | 40...50/65 |
Производительность по влагоудалению, л/час | 4.5 |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7 - 24 |
Габаритные размеры (внутренний блок) (ШхВхГ) |
1425*260*663 |
Габаритные размеры (наружный блок) (ШхВхГ) |
1070*995*400 |
|