|
Внутренний/внешний блок | SCH-484NBE/SUH-484NBE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 14000 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 15400 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 5000 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 5100 |
Электропитание/частота, В/Гц | 380/50 |
Уровень шума (внутренний/внешний блок), дБ | 45...52/60 |
Производительность по влагоудалению, л/час
| 5.7 |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7 - 24 |
Габаритные размеры (внутренний блок) (ШхВхГ) | 840*285*840 |
Габаритные размеры (панель) (ШхВхГ) | 950*50*950 |
Габаритные размеры (внешний блок) (ШхВхГ) | 911*1335*400 |
|