|
Внутренний/внешний блок | SCH-364NBE/SUH-364NBE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 10500 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 11500 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3800 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 3600 |
Электропитание/частота, В/Гц | 380/50 |
Уровень шума (внутренний/внешний блок), дБ | 44...48/65 |
Производительность по влагоудалению, л/час
| 4.5 |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7 - 24 |
Габаритные размеры (внутренний блок) (ШхВхГ) | 840*285*840 |
Габаритные размеры (панель) (ШхВхГ) | 950*50*950 |
Габаритные размеры (внешний блок) (ШхВхГ) | 1070*995*400 |
|