|
Внутренний/внешний блок | SCH-249BE
SUH-249BE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 5300 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 5900 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1900 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1690 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Уровень шума (внутренний/внешний блок), дБ | 43...48/53 |
Производительность по влагоудалению, л/час | 1.9 |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18 - 43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7 - 24 |
Габаритные размеры (внутренний блок) (ШхВхГ) |
580*272*580 |
Габаритные размеры (панель) (ШхВхГ) |
650*30*650 |
Габаритные размеры (внешний блок) (ШхВхГ) |
866*535*304 |
|